Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo ataskaita
| Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. | Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. |
| 2025 m. | sausis | 105 | 2026 m. | sausis | 91 |
| vasaris | 0 | vasaris | 0 | ||
| kovas | 272 | kovas | 0 | ||
| balandis | 89 | balandis | 0 | ||
| gegužė | 96 | gegužė | 0 | ||
| birželis | 72 | birželis | 0 | ||
| liepa | 118 | liepa | 0 | ||
| rugpjūtis | 84 | rugpjūtis | 0 | ||
| rugsėjis | 162 | rugsėjis | 0 | ||
| spalis | 147 | spalis | 0 | ||
| lapkritis | 149 | lapkritis | 0 | ||
| gruodis | 242 | gruodis | 0 | ||
| Iš viso | 1536 | Iš viso | 91 |
- TND – tapatybės nustatymo dokumentai.
Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo 2014–2025 m. ataskaita