Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo ataskaita
Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. | Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. |
2024 m. | sausis | 138 | 2025 m. | sausis | 105 |
vasaris | 31 | vasaris | 0 | ||
kovas | 55 | kovas | |||
balandis | 94 | balandis | |||
gegužė | 106 | gegužė | |||
birželis | 40 | birželis | |||
liepa | 135 | liepa | |||
rugpjūtis | 128 | rugpjūtis | |||
rugsėjis | 195 | rugsėjis | |||
spalis | 201 | spalis | |||
lapkritis | 181 | lapkritis | |||
gruodis | 222 | gruodis | |||
Iš viso | 1 526 | Iš viso | 105 |
- TND – tapatybės nustatymo dokumentai.
Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo 2014–2024 m. ataskaita