Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo ataskaita
Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. | Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. |
2023 m. | sausis | 65 | 2024 m. | sausis | 138 |
vasaris | 0 | vasaris | 31 | ||
kovas | 162 | kovas | 54 | ||
balandis | 56 | balandis | 94 | ||
gegužė | 79 | gegužė | 106 | ||
birželis | 151 | birželis | 40 | ||
liepa | 44 | liepa | 135 | ||
rugpjūtis | 103 | rugpjūtis | 131 | ||
rugsėjis | 119 | rugsėjis | 195 | ||
spalis | 148 | spalis | |||
lapkritis | 191 | lapkritis | |||
gruodis | 267 | gruodis | |||
Iš viso | 1 385 |
Iš viso | 924 |
- TND – tapatybės nustatymo dokumentai.
Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo 2014–2023 m. ataskaita