Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo ataskaita
| Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. | Metai | Mėnuo | Arklinių šeimos gyvūnų TND, vnt. | 
| 2024 m. | sausis | 138 | 2025 m. | sausis | 105 | 
| vasaris | 31 | vasaris | 0 | ||
| kovas | 55 | kovas | 272 | ||
| balandis | 94 | balandis | 89 | ||
| gegužė | 106 | gegužė | 96 | ||
| birželis | 40 | birželis | 72 | ||
| liepa | 135 | liepa | 118 | ||
| rugpjūtis | 128 | rugpjūtis | 84 | ||
| rugsėjis | 195 | rugsėjis | 162 | ||
| spalis | 201 | spalis | |||
| lapkritis | 181 | lapkritis | |||
| gruodis | 222 | gruodis | |||
| Iš viso | 1 526 | Iš viso | 998 | 
- TND – tapatybės nustatymo dokumentai.
Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo 2014–2024 m. ataskaita